16×7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/108, LL-2061167522MX-HK51
14 in stock
| Wheel Size | 16×7.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/108 |
| Offset(ET) | -25 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7.5-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/108 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Black machine face + red clearcoating |
| Color in Chinese | 涂装车亮(黑色1#—红色透明漆1# |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 2061167522MX |
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, YL-24938-10-YL11
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43 



