14×6.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/108, LL-1602146037M-NX36
14 in stock
| Wheel Size | 14×6.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/108 |
| Offset(ET) | 10 |
| Center Bore (CB) | 65.1 |
| Wheel Diameter | 14-inch |
| Wheel Width | 6-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/108 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK/ MACHINE FACE AND LIP |
| Color in Chinese | 涂装车亮 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 1602146037M |
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, HMQ-3117F-WT35
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, HMQ-959D前-NE42
17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-561-3-CH19
15x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, XX-XX613-KN63 



