19×8.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/112, YL-24932-12-TH92
7 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/112 |
| Offset(ET) | 45 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 19-inch |
| Wheel Width | 8.5-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/112 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK |
| Color in Chinese | 黑色 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 24932-12 |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87 



