16×7 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, YL-18031-1-WX36
| Wheel Size | 16×7-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 100/114.3 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | 哑黑 | 
| Color in Chinese | 黑色全涂+70%亚光透明金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 18031-1 | 

 17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-3-TE66
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-3-TE66						



