13×5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, LL-AF027135518MX-SS3
14 in stock
| Wheel Size | 13×5.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 13-inch | 
| Wheel Width | 5.5-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 100/114.3 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | Black machine face +red clearcoating lip | 
| Color in Chinese | 黑色1#车亮+红色透明漆1#边 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | AF027135518MX | 

 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-8-CQ76
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-8-CQ76						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47						 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						 13x5.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, XX-XX045-DJ46
13x5.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, XX-XX045-DJ46						



