14×6.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, LL-AF012146019MX-XC8
14 in stock
| Wheel Size | 14×6.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 14-inch |
| Wheel Width | 6-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Black machine face +gold clearcoating |
| Color in Chinese | 涂装车亮-金色透明漆4# |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | AF012146019MX |
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-3-UP81
14x5.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX284-TA8 



