14×6.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, LL-AF027146012MX-EU49
14 in stock
| Wheel Size | 14×6.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 14-inch |
| Wheel Width | 6-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Black machine face+ blue clearcoating |
| Color in Chinese | 涂装车亮(黑色1#+蓝色透明漆1# |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | AF027146012MX |
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, LR-63601680-8-SM72
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-2-RW71 



