14×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×101.6, LL-2113147014M-KL50
14 in stock
| Wheel Size | 14×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 4×101.6 | 
| Offset(ET) | 20 | 
| Center Bore (CB) | 68.2 | 
| Wheel Diameter | 14-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 4 | 
| PCD | 101.6 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Black machine face+red clearcoating | 
| Color in Chinese | 黑色1#车面+红色透明漆1# | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 2113147014M | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-276-2-FY11
17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-276-2-FY11						



