14×8 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, YL-23023-5-HM4
| Wheel Size | 14×8-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | 15 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 14-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Satin Black+Red Line |
| Color in Chinese | 黑色+(II工程)车耳部槽+50%哑光透明金油+轮缘凹槽描红色油漆+描红字 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 23023-5 |
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-3-TG62
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-6-NX71
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50
14x5.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX334-ZE30 



