15×6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, SAL-555195931560010304-CN37
2 in stock
| Wheel Size | 15×6.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 50 |
| Center Bore (CB) | 56.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 6-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Black Machine Face |
| Color in Chinese | 黑色车亮面 |
| Car Make | 本田/HONDA 飞度 |
| Warehouse District | SAL |
| Inventory Date | 2024/11/19 |
| Referal Code | 5.5519593156001E+017 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-911-1-HX79
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-42-XT44 



