15×6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/112, RF-RFW032-5-BX22
23 in stock
| Wheel Size | 15×6.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/112 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 57.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 6.5-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/112 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BML+GOLD RIVETS |
| Color in Chinese | 黑色车边+金色铆钉 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | RFW032-5 |
22x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-910-9-YY86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-16-QT58 



