15×6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/112, RF-RFW038-5-YP13
50 in stock
| Wheel Size | 15×6.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/112 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 57.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 6.5-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/112 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BML |
| Color in Chinese | 黑色亮边 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | RFW038-5 |
15x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-328-1-OL35
17x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/120, LR-5004-1-HX21 



