15×6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, SAL-555X80111565010104-WR85
51 in stock
| Wheel Size | 15×6.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 42 |
| Center Bore (CB) | 56.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 6.5-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BLACK |
| Color in Chinese | 黑色全涂装 |
| Car Make | 本田/HONDA 飞度 |
| Warehouse District | SAL |
| Inventory Date | 2024/11/19 |
| Referal Code | 555X80111565010104 |
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
22x10.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-852-16-IK13
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-867-12-MZ48
15x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, XX-XX613-JX96 


