15×6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, SAL-555X80111565010105-HJ37
32 in stock
| Wheel Size | 15×6.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 42 |
| Center Bore (CB) | 56.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 6.5-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Matt Black |
| Color in Chinese | 哑黑全涂装 |
| Car Make | 本田/HONDA 飞度 |
| Warehouse District | SAL |
| Inventory Date | 2024/11/19 |
| Referal Code | 555X80111565010105 |
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
15x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX571-UY93
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-105-1-BS58 



