15×7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, DL-2474206-FU80
289 in stock
| Wheel Size | 15×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK MACHINEFACE +BLUE UNDERCUT |
| Color in Chinese | 黑色车面重力旋压+车内蓝边 |
| Car Make | VOR |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2474206 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-44-RA73 



