15×7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, LL-ZX375157008I-MS30
14 in stock
| Wheel Size | 15×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 15-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 100/114.3 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | BLACK MACHINE LIP+MILLING WINDOWS | 
| Color in Chinese | 涂装轮缘车亮+铣窗口( | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | ZX375157008I | 

 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-11-SP44
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-11-SP44						



