15×7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, LL-2140157506MX-HW83
14 in stock
| Wheel Size | 15×7.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 7.5-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Black machine face+red clearcoating |
| Color in Chinese | 涂装车亮+红色透明漆1 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 2140157506MX |
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-42-XT44
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-3309-8-QV23
15x6.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, XX-XX496-GK27 



