15×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, DL-2355904-WN52
2 in stock
| Wheel Size | 15×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 |
| Offset(ET) | 0 |
| Center Bore (CB) | 110.1 |
| Wheel Diameter | 15-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 6 |
| PCD | 139.7 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BRONZE+BLACKRING |
| Color in Chinese | 哑光古铜全涂重力旋压+耳部套半哑黑 |
| Car Make | FUEL |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2355904 |
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-5-EM2
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-23-VD42 



