15×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, QZ-QC05-19-AX22
23 in stock
| Wheel Size | 15×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 | 
| Offset(ET) | 0 | 
| Center Bore (CB) | 110 | 
| Wheel Diameter | 15-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 139.7 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+Bronze | 
| Color in Chinese | 黑色车面不车边+面喷古铜透明漆 | 
| Warehouse District | QZ | 
| Inventory Date | 2024/12/10 | 
| Referal Code | QC05-19 | 

 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-10-GC21
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-10-GC21						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-9-RU26
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-9-RU26						 24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92
24x10.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-5-UP92						



