15×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, QZ-QC05-19-AX22
23 in stock
| Wheel Size | 15×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 | 
| Offset(ET) | 0 | 
| Center Bore (CB) | 110 | 
| Wheel Diameter | 15-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 139.7 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+Bronze | 
| Color in Chinese | 黑色车面不车边+面喷古铜透明漆 | 
| Warehouse District | QZ | 
| Inventory Date | 2024/12/10 | 
| Referal Code | QC05-19 | 

 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-18-GY72
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-18-GY72						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8						 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-867-10-PN41
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-867-10-PN41						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-27-XS58
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-27-XS58						



