15×8.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, BD-A4332-022-LV9
5 in stock
| Wheel Size | 15×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 | 
| Offset(ET) | 15 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 15-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 100/114.3 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | GFGF/J | 
| Color in Chinese | KL-BC-70金色车面+金色透明漆+车边车铆钉台 | 
| Warehouse District | BD | 
| Inventory Date | 2024/12/23 | 
| Referal Code | A4332-022 | 

 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-20-QU85
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-20-QU85						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 22x9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2226-2-OC91
22x9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2226-2-OC91						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-6-AN38						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84						 15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, LR-105-6-PH62
15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, LR-105-6-PH62						



