16×6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, RF-6055-JY10
50 in stock
| Wheel Size | 16×6.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 43 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 6-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BMF |
| Color in Chinese | 黑色亮面 |
| Car Make | 起亚K2 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | 6055 |
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-5-OC32 



