16×6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×100, XX-XX696-XG11
11 in stock
| Wheel Size | 16×6.5-inch  | 
		
|---|---|
| Holes x PCD | 5×100  | 
		
| Offset(ET) | 35  | 
		
| Center Bore (CB) | 57.1  | 
		
| Wheel Diameter | 16-inch  | 
		
| Wheel Width | 6.5-inch  | 
		
| Holes | 5  | 
		
| PCD | 100  | 
		
| Is Dual PCD | No  | 
		
| Color | MB/L  | 
		
| Color in Chinese | 黑色车亮面+车亮槽  | 
		
| Car Make | 选装款 Aftermarket  | 
		
| Warehouse District | XX  | 
		
| Inventory Date | 2024/12/16  | 
		
| Referal Code | XX696  | 
		
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-2-ZS87						
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x127, LR-N05-15-WC19						
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-21-ML87						
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28						
18x10.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-5010-2-CC51						
17x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/120, LR-5004-1-HX21						
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-25-TT18						
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, PZ-7524025-TJ48						
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-9-PF51						



