16×6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, QZ-1419-25-SU55
24 in stock
| Wheel Size | 16×6.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 67.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 6.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MB/R | 
| Color in Chinese | 黑色车面+车内槽+内槽红色透明漆 | 
| Warehouse District | QZ | 
| Inventory Date | 2024/12/10 | 
| Referal Code | 1419-25 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x150, LR-B501-17-ZG11						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, YL-24756-2-DW46
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, YL-24756-2-DW46						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92						 14x5.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX137-EW53
14x5.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, XX-XX137-EW53						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-49-FS87
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-49-FS87						



