16×6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-6101-AB40
50 in stock
| Wheel Size | 16×6.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 6.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 比亚迪速锐4款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 6101 | 

 13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-Y25651355R01M-OR98
13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-Y25651355R01M-OR98						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-44-RA73
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-320-44-RA73						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-334-50-HK69
16x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-334-50-HK69						


