16×6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-6112-YC53
50 in stock
| Wheel Size | 16×6.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 66.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 6.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 日产启辰T70-5款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 6112 | 

 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-334-53-JV88
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-334-53-JV88						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 18x9 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-24574-12-IJ47
18x9 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-24574-12-IJ47						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-22905-5-JY10
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-22905-5-JY10						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-7-TK36						



