16×7.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/112, RF-RFW038-6-OP70
50 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/112 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 66.5 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/112 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BML |
| Color in Chinese | 黑色亮边 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | RFW038-6 |
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22 



