16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, LL-221167046MX-QN90
14 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 67.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 4 | 
| PCD | 100 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Black machine face +red clearcoating lip | 
| Color in Chinese | 涂装车亮(黑色1#-红色透明漆1#边 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 221167046MX | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8						 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2113-1-GW92						 16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40						


