16×7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, RF-FBX042-6-XM39
50 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BMF |
| Color in Chinese | 黑色车面 |
| Car Make | 丰田 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | FBX042-6 |
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43
17x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, RF-JT170-7-DM24 



