16×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, DL-2373201-FF27
286 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BLACK MACHINE LINE | 
| Color in Chinese | 黑色全涂重力旋压+车耳部 | 
| Car Make | RAYS | 
| Warehouse District | DL | 
| Inventory Date | 2024/12/9 | 
| Referal Code | 2373201 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-3-RV84						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, LR-63601680-8-SM72
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, LR-63601680-8-SM72						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-334-51-XH47						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-4-XB52
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-4-XB52						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42						 16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45						



