16×7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/108, LL-5601670176M-TH1
14 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/108 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 65.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/108 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK/ MACHINE FACE AND LIP |
| Color in Chinese | 涂装车亮 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 5601670176M |
22x9.0 Inch Alloy Wheels Blank Holes Car Rim PCD Blank, HF-H228229011-UI3
24x10.0 Inch Alloy Wheels Blank Holes Car Rim PCD Blank, HF-H220241031-HR23
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-7-RZ40
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-63601680-10-KY1 



