16×7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, DL-2474211-LJ12
182 in stock
| Wheel Size | 16×7.0-inch  | 
		
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3  | 
		
| Offset(ET) | 35  | 
		
| Center Bore (CB) | 73.1  | 
		
| Wheel Diameter | 16-inch  | 
		
| Wheel Width | 7-inch  | 
		
| Holes | 8  | 
		
| PCD | 100/114.3  | 
		
| Is Dual PCD | Yes  | 
		
| Color | BLACK MACHINEFACE +GOLD UNDERCUT  | 
		
| Color in Chinese | 黑色车面重力旋压+车内金边  | 
		
| Car Make | VOR  | 
		
| Warehouse District | DL  | 
		
| Inventory Date | 2024/12/9  | 
		
| Referal Code | 2474211  | 
		
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-52-NH12						
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45						
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-8128-5-OE76						
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-852-24-GQ28						
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-867-10-PN41						
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-63601680-10-KY1						
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-869-1-JD63						
22x10.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-8124-5-DI53						
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-334-53-JV88						
16x6.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-8112-5-IE39						



