16×7.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4×100, DL-2458806-GN7
4 in stock
| Wheel Size | 16×7.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 4×100 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7.5-inch |
| Holes | 4 |
| PCD | 100 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Black Machine Face |
| Color in Chinese | 黑色车面重力旋压 |
| Warehouse District | DL |
| Inventory Date | 2024/12/9 |
| Referal Code | 2458806 |
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
16x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-334-50-HK69 



