16×7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, YL-23991-60-EL65
2 in stock
| Wheel Size | 16×7.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | -30 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7.5-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | Matt Black + Bronze Lip |
| Color in Chinese | 黑色车边+哑光古铜色金油 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 23991-60 |
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-2-AR77
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-1-RS93 


