16×7 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/114.3, YL-23610-20-BB56
| Wheel Size | 16×7-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/114.3 |
| Offset(ET) | 35 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | SATIN BLACK |
| Color in Chinese | 黑色+50%哑光透明金油 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 23610-20 |
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-24-CS38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-10-EL45 



