16×7 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/114.3, YL-18031-1-WX36
| Wheel Size | 16×7-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/114.3 |
| Offset(ET) | 40 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 7-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | 哑黑 |
| Color in Chinese | 黑色全涂+70%亚光透明金油 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 18031-1 |
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2118-1-FL55
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-22-YW4
15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x114.3, LR-105-6-PH62
16x6.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-8100-1-UT46 



