16×8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/114.3, BD-A4519-016-GN1
5 in stock
| Wheel Size | 16×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/114.3 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK MF+UNDERCUT |
| Color in Chinese | 黑色车面+车内边+黑色柳钉 |
| Warehouse District | BD |
| Inventory Date | 2024/12/23 |
| Referal Code | A4519-016 |
24x9.5 Inch Alloy Wheels 12 Holes Car Rim PCD 12x135/139.7, LL-732249519K-XD8
15x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-328-1-OL35
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-4-VE71 



