16×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×114.3, XX-XX692-LQ72
68 in stock
| Wheel Size | 16×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 6×114.3 |
| Offset(ET) | 0 |
| Center Bore (CB) | 66.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 6 |
| PCD | 114.3 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | MATT BLACK+MILLING |
| Color in Chinese | 哑黑全涂+镶块FULL刻字 |
| Car Make | 选装款越野轮 |
| Warehouse District | XX |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | XX692 |
17x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x127, LR-N01-12-IL80
19x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-842-8-NJ60
19x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-842-9-PT77
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-52-NH12 


