16×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, XX-XXX007-VW73
100 in stock
| Wheel Size | 16×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 |
| Offset(ET) | 0 |
| Center Bore (CB) | 110 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 6 |
| PCD | 139.7 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Matt Black |
| Color in Chinese | 哑黑全涂装 |
| Car Make | 越野轮 |
| Warehouse District | XX |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | XXX007 |
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
12x5.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x101.6, LL-1124125533U-QN21
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
16x6.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-8100-1-UT46 



