16×8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, XX-XXX015-WB39
100 in stock
| Wheel Size | 16×8.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 |
| Offset(ET) | 0 |
| Center Bore (CB) | 110 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 6 |
| PCD | 139.7 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | Bronze lip |
| Color in Chinese | 磨砂古铜+车亮边 |
| Car Make | 越野轮 |
| Warehouse District | XX |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | XXX015 |
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-5-OC32
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-10-QO42
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28 


