16×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, YL-19464-10-AA15
| Wheel Size | 16×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 16-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SFP+CHR | 
| Color in Chinese | 细闪银车边+车辐条+(III)工程铣亮字(字描黑色油漆) | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 19464-10 | 

 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-4-XZ6
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-4-XZ6						 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61						 16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28						



