16×8 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×114.3, YL-21282-2-WP10
| Wheel Size | 16×8-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 6×114.3 |
| Offset(ET) | 10 |
| Center Bore (CB) | 66.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 8-inch |
| Holes | 6 |
| PCD | 114.3 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | SATIN BLACK/POLISH |
| Color in Chinese | 黑色车面+50%哑光透明金油 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 21282-2 |
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
13x5.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LL-Y018135552M-EZ66
16x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/108, LR-MB6-3-JA28 



