16×9.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×100/108, LL-1925169018U-YP55
14 in stock
| Wheel Size | 16×9.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 8×100/108 |
| Offset(ET) | -25 |
| Center Bore (CB) | 67.1 |
| Wheel Diameter | 16-inch |
| Wheel Width | 9-inch |
| Holes | 8 |
| PCD | 100/108 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | HYPER SILVER MACHINE LIP |
| Color in Chinese | 高亮银1#车边 |
| Warehouse District | LL |
| Inventory Date | 2024/12/16 |
| Referal Code | 1925169018U |
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
20x9.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, LR-395-26-JG51
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92
16x7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-334-49-FS87 



