17×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-7039-ES5
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 56 | 
| Center Bore (CB) | 66.6 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 奔驰唯雅诺 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 7039 | 

 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-105-2-LW36
15x7.0 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x100, LR-105-2-LW36						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-5-OC32
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-5-OC32						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/114.3, LR-320-38-WN59
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/114.3, LR-320-38-WN59						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-2-RW71
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-2-RW71						



