17×7.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-7060-VK20
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 43 | 
| Center Bore (CB) | 57.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 大众凌度5款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 7060 | 

 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-1-JQ49						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-30-CS62
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-30-CS62						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, LR-5001-2-ZZ40						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68						


