17×7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×100/114.3, YL-23972-22-NP38
2 in stock
| Wheel Size | 17×7.5-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 10×100/114.3 |
| Offset(ET) | 45 |
| Center Bore (CB) | 73.1 |
| Wheel Diameter | 17-inch |
| Wheel Width | 7.5-inch |
| Holes | 10 |
| PCD | 100/114.3 |
| Is Dual PCD | Yes |
| Color | BLACK MILLING RED RING |
| Color in Chinese | 黑色+(II工程)车耳部槽+(III工程)铣窗口+槽内描红色油漆 |
| Warehouse District | YL |
| Inventory Date | 2024/12/19 |
| Referal Code | 23972-22 |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-9-RU26
15x6.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, XX-XX496-GK27
17x6.5 Inch Alloy Wheels 4 Holes Car Rim PCD 4x108, LR-276-2-FY11
20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-4-EQ82
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-3-SO27 



