17×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-Flow-Form-FBX006-7-UG10
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 66.5 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BML | 
| Color in Chinese | 黑色车唇 | 
| Car Make | 旋压改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | Flow-Form-FBX006-7 | 

 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-13-LG34						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-4-XB52
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-4-XB52						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-5-UF89
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-5-UF89						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-23-MH48
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-23-MH48						



