17×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-Flow-Form-FBX006-7-UG10
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 66.5 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BML | 
| Color in Chinese | 黑色车唇 | 
| Car Make | 旋压改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | Flow-Form-FBX006-7 | 

 17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43
17x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N02-2-TR43						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-3309-8-QV23
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-3309-8-QV23						 17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75
17x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-5-AE75						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-31-OK27
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-31-OK27						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-321-11-XZ64
17x7.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-321-11-XZ64						


