17×8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10×112/120, QZ-QC03-11-DK48
49 in stock
| Wheel Size | 17×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 10×112/120 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 10 | 
| PCD | 112/120 | 
| Is Dual PCD | Yes | 
| Color | BML | 
| Color in Chinese | 黑色车边+电镀盖+电镀铆钉 | 
| Warehouse District | QZ | 
| Inventory Date | 2024/12/10 | 
| Referal Code | QC03-11 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-19-DI49						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-3309-4-WU19
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-3309-4-WU19						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-3309-9-RY68						 21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57
21x10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-10-AJ57						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-16-QT58
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-16-QT58						



