17×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×113, HL-C699-23-ML12
6 in stock
| Wheel Size | 17×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×113 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 113 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BFZF/L | 
| Color in Chinese | 黑色车轮缘+车辐条喷古铜透明漆 | 
| Warehouse District | HL | 
| Inventory Date | 2024/11/28 | 
| Referal Code | C699-23 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-2-AR77
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-2-AR77						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-9-HR50						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-3309-6-RE8						



